| 加工定制:是 | 品牌:Eclipse | 型号:RAH-80 | 
| 别名:燃烧机 | 燃料:燃气 | 发热量:20(万卡/h) | 
| 雾化压力:0(MPa) | 燃料消耗:20(kg/h) | 外形尺寸:0(mm) | 
| 重量:25(t) | 类型:工业燃烧器 | 
Air Heat
Eclipse的Air Heat燃烧器属于线性燃烧器,特别适合于要求大容量清洁热风的应用,包括窑炉、干燥炉、焚烧炉和类似的工业设备。
Ah的特点是在燃烧器的钢制壳体后部安装了一台完整的助燃风机。通过供应恰当的送风量和风压,在风管内流速在较大范围内变化时,风机无需在燃烧器周围安装流速板照样可以稳定运行。
特性
◇类型:喷嘴混合
◇尺寸种类:16
◇能力范围:500,000 to 8,000,000 Btu / Hr (147 to 2352 kW)
◇调节比:40:1
◇过程温度:1500oF (815℃)
◇燃料:天然气、丙烷、丁烷
典型应用
◇焚化炉 ◇纺织品干燥炉 ◇干燥固化炉
◇食品处理烘培炉 ◇间接燃烧加热器 ◇陶瓷烘干炉
| 型号 | 标准输出热量 KW(kcal/h) | 宽度 mm | 高度 mm | 厚度 mm | 重量 kg | 
| RAH-40 | 116(100,000) | 160 | 160 | 286 | 7.5 | 
| RAH-80 | 233(200,000) | 320 | 160 | 286 | 11.0 | 
| RAH-120 | 349(300,000) | 465 | 160 | 286 | 14.5 | 
| RAH-160 | 466(400,000) | 625 | 160 | 315 | 22.5 | 
| RAH-200 | 582(500,000) | 765 | 160 | 315 | 27.3 | 
| RAH-240 | 698(600,000) | 920 | 160 | 315 | 38.0 | 
| RAH-280 | 756(600,000) | 1075 | 160 | 315 | 43.2 | 
 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图